欢迎访问304am永利集团--304永利集团官网入口!

新闻动态
大学物理实验中心开放实验项目
时间:2015年12月10日 00:00 来源:304永利集团官网入口 作者: 最后编辑:
实验室地点 实验项目名称 项目时数 分组人数 所用主要仪器设备
JGB314 GPS全球定位系统演示仪 2 1 GPS全球定位系统演示仪
JGB314 磁浮悬列车 1 1 磁浮悬列车
JGB314 电磁波的发射与接收演示仪 1 1 电磁波的发射与接收演示仪
JGB314 电磁炮 1 1 电磁炮
JGB314 动量守恒演示 1 1 动量守恒演示
JGB314 共振演示实验 1 1 共振演示实验
JGB314 光的干涉与衍射演示仪 1 1 光的干涉与衍射演示仪
JGB314 光栅光谱(气体元素光谱管) 1 1 光栅光谱(气体元素光谱管)
JGB314 辉光球 1 1 辉光球
JGB314 气垫上物体运动的测量与研究 2 1 1.计时、计数、测速仪;2.气垫导轨;3.小型气源
JGB314 看得见的声波 1 1 看得见的声波
JGB314 能量转换轮 1 1 能量转换轮
JGB314 茹可夫斯基 1 1 茹可夫斯基
JGB314 水驻波演示(鱼洗) 1 1 水驻波演示(鱼洗)
JGB314 弦驻波演示仪 1 1 弦驻波演示仪
JGB314 旋光色散 1 1 旋光色散
JGB314 雅各布天梯 1 1 雅各布天梯
JGB314 椎体上滚 1 1 椎体上滚
JGB303、316 示波器的使用 2 2 1.双踪示波器;2.函数信号发生器
JGB315 霍尔效应法测定磁场 2 2 1.霍尔效应实验仪;2.螺旋管磁场测定仪
JGB315 静电场的描绘 2 2 静电场描绘仪
JGB302 惠斯顿电桥法测电阻 2 2 1.惠斯顿电桥;2.直流多值十进电阻箱;3.灵敏检流计;4.直流稳压稳流电源;5.滑线变阻器;
JGB303 电表改装与校准 2 2 电表改装与校准实验仪
JGB304 牛顿环测量平凸透镜的曲率半径 2 2 读数显微镜
JGB302、304、316 基本测量 2 2 1.游标卡尺;2.物理天平;3.千分尺;
JGB316 三线摆发测量刚体的转动惯量 2 2 转动惯量测试仪
JGB316 气体比热容测定 2 2 气体比热容测定仪

304永利集团(China)官方网站 版权所有

地址:河南省郑州市新郑高新技术开发区中华北路(东校区)